Versand
Wir liefern deine Fliesen auf Paletten mit der Spedition Schmalz+Schön an jede Adresse in Deutschland: versichert, bis zur Bordsteinkante, inklusive Entladung. Die Versandkosten richten sich nach der Postleitzahl der Lieferadresse, dem Gewicht und der Zahl der Paletten. Im Warenkorb siehst du den genauen Betrag, sobald du die Lieferadresse eingibst, und auf jeder Produktseite kannst du ihn für deine Menge berechnen.
So berechnen wir die Versandkosten
- Paletten: Wir packen deine Fliesen in ganze Kartons und stellen die Kartons aller Fliesen deiner Bestellung gemeinsam auf Paletten, aufgerundet auf ganze Paletten.
- Gewicht: Das Gesamtgewicht verteilt sich gleichmäßig auf die Paletten; jede Palette zählt mit mindestens 150 kg.
- Zone: Die ersten beiden Ziffern der Postleitzahl der Lieferadresse ergeben eine von acht Zonen.
- Preis pro Palette: Die Tabelle unten nennt den Preis je Zone und Gewicht pro Palette. Er enthält den Fernverkehr der Spedition.
- Fracht: der Preis pro Palette mal die Zahl der Paletten.
- Dieselzuschlag: ein Prozentsatz der Fracht, der jede Woche dem Dieselpreis folgt.
- Zustellgebühr für Privatkunden: 11,31 € pro Bestellung bei Lieferung an einen Privatkunden.
- Alle Beträge inkl. MwSt.
Zonen
| Zone | Postleitzahlen beginnend mit |
|---|---|
| 1 | 10, 11, 12, 13, 14, 15 |
| 2 | 03, 06, 16, 17, 39 |
| 3 | 01, 02, 04, 09, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 38 |
| 4 | 07, 08, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 37, 95, 98, 99 |
| 5 | 26, 33, 34, 35, 36, 48, 49, 59, 90, 91, 92, 96 |
| 6 | 40, 42, 44, 45, 46, 47, 51, 55, 57, 58, 60, 61, 63, 64, 65, 84, 85, 86, 93, 97 |
| 7 | 41, 50, 52, 53, 56, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 80, 81, 82, 83, 89, 94 |
| 8 | 54, 66, 77, 78, 79, 87, 88 |
Preis pro Palette
| Gewicht pro Palette | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 | Zone 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bis 150 kg | 133,07 | 143,61 | 146,41 | 151,34 | 153,97 | 157,44 | 159,08 | 161,39 |
| bis 200 kg | 134,71 | 146,57 | 150,02 | 155,46 | 158,59 | 162,04 | 164,18 | 166,49 |
| bis 250 kg | 154,30 | 166,81 | 171,10 | 177,02 | 180,64 | 184,59 | 187,57 | 191,35 |
| bis 300 kg | 156,94 | 170,93 | 175,87 | 182,62 | 186,58 | 191,19 | 194,15 | 198,10 |
| bis 350 kg | 159,40 | 175,05 | 179,50 | 186,58 | 191,19 | 196,29 | 199,91 | 204,36 |
| bis 400 kg | 160,89 | 176,20 | 181,96 | 189,38 | 194,48 | 199,59 | 203,37 | 207,66 |
| bis 450 kg | 197,06 | 214,52 | 220,61 | 229,00 | 234,61 | 240,70 | 244,99 | 250,58 |
| bis 500 kg | 201,35 | 220,11 | 226,86 | 235,76 | 241,69 | 248,27 | 252,55 | 258,48 |
| bis 550 kg | 211,71 | 232,95 | 240,20 | 250,74 | 257,33 | 264,91 | 270,18 | 278,25 |
| bis 600 kg | 215,68 | 237,74 | 245,81 | 256,50 | 263,59 | 271,33 | 277,09 | 284,99 |
| bis 650 kg | 239,56 | 263,78 | 272,33 | 284,18 | 292,59 | 300,99 | 307,41 | 316,47 |
| bis 700 kg | 243,36 | 268,71 | 277,44 | 290,12 | 298,34 | 307,41 | 313,99 | 322,72 |
| bis 750 kg | 250,27 | 277,44 | 287,16 | 294,73 | 310,21 | 320,09 | 327,67 | 337,54 |
| bis 800 kg | 255,21 | 283,53 | 293,74 | 301,64 | 317,78 | 328,15 | 335,73 | 346,10 |
| bis 850 kg | 291,43 | 322,06 | 333,26 | 348,74 | 359,61 | 370,97 | 379,21 | 390,89 |
| bis 900 kg | 294,56 | 326,01 | 337,38 | 353,18 | 364,04 | 375,74 | 384,14 | 396,00 |
| bis 950 kg | 300,32 | 332,11 | 343,30 | 360,09 | 371,96 | 383,81 | 392,38 | 405,71 |
| bis 1.000 kg | 301,64 | 333,43 | 344,29 | 361,41 | 373,27 | 384,63 | 393,20 | 406,54 |
| bis 1.100 kg | 316,41 | 349,18 | 360,88 | 378,49 | 391,18 | 403,85 | 414,56 | 429,38 |
| bis 1.200 kg | 336,37 | 370,95 | 383,13 | 401,73 | 414,74 | 427,59 | 438,79 | 453,27 |
| bis 1.300 kg | 352,69 | 388,75 | 402,26 | 422,51 | 436,17 | 451,65 | 463,02 | 481,46 |
| bis 1.400 kg | 369,51 | 406,23 | 420,06 | 440,48 | 454,64 | 470,12 | 481,47 | 499,26 |
| bis 1.500 kg | 397,35 | 436,87 | 451,53 | 472,94 | 487,44 | 503,57 | 515,26 | 533,05 |
| bis 1.600 kg | 417,48 | 458,97 | 475,27 | 499,31 | 516,60 | 533,89 | 547,39 | 568,63 |
| bis 1.700 kg | 445,98 | 490,93 | 507,73 | 533,25 | 551,21 | 568,99 | 582,66 | 603,57 |
| bis 1.800 kg | 474,66 | 522,58 | 540,52 | 567,04 | 585,65 | 603,93 | 617,92 | 638,66 |
| bis 1.900 kg | 491,15 | 539,72 | 557,84 | 584,68 | 602,95 | 621,39 | 635,39 | 655,64 |
| bis 2.000 kg | 535,96 | 591,45 | 611,54 | 641,02 | 660,94 | 681,19 | 695,69 | 716,27 |
Dieselzuschlag
Schmalz+Schön passt den Dieselzuschlag jede Woche an den Dieselpreis an, den das Weekly Oil Bulletin der Europäischen Kommission nennt.
Aktuell sind es 16 % der Fracht, bei einem Dieselpreis von 2,27 € pro Liter am 12.10.2026.
Zuschlag nach Dieselpreis
| Dieselpreis bis | Zuschlag |
|---|---|
| 1,40 € | 7 % |
| 1,45 € | 7,5 % |
| 1,50 € | 8 % |
| 1,55 € | 8,5 % |
| 1,60 € | 9 % |
| 1,65 € | 9,5 % |
| 1,70 € | 10 % |
| 1,75 € | 10,5 % |
| 1,80 € | 11 % |
| 1,85 € | 11,5 % |
| 1,90 € | 12 % |
| 1,95 € | 12,5 % |
| 2,00 € | 13 % |
| 2,05 € | 13,5 % |
| 2,10 € | 14 % |
| 2,15 € | 14,5 % |
| 2,20 € | 15 % |
| 2,25 € | 15,5 % |
| 2,30 € | 16 % |
| 2,35 € | 16,5 % |
| 2,40 € | 17 % |
| 2,45 € | 17,5 % |
| 2,50 € | 18 % |
| 2,55 € | 18,5 % |
| 2,60 € | 19 % |
| 2,65 € | 19,5 % |
| 2,70 € | 20 % |
| 2,75 € | 20,5 % |
| 2,80 € | 21 % |
| 2,85 € | 21,5 % |
| 2,90 € | 22 % |
| 2,95 € | 22,5 % |
| 3,00 € | 23 % |
Über dem höchsten Dieselpreis der Tabelle gilt der letzte Zuschlag.
Zustellgebühr für Privatkunden
Bei Lieferung an Privatkunden berechnet die Spedition 11,31 € pro Bestellung. Bestellst du als Unternehmen oder lässt du die Paletten an deinen Fachhandwerker liefern, fällt die Gebühr nicht an.
Lieferung an deinen Fachhandwerker
Im Checkout kannst du die Paletten an deinen Fachhandwerker statt an die Baustelle liefern lassen. Die Zone richtet sich dann nach der Postleitzahl des Fachhandwerkers.
Rechenbeispiele
1 Palette mit 300 kg nach 10115 Berlin, Privatkunde
| Zone | Zone 1, Postleitzahlen beginnend mit 10 |
|---|---|
| Gewicht pro Palette | 300 kg, Preisstufe bis 300 kg |
| Preis pro Palette | 156,94 € |
| Fracht für 1 Palette | 156,94 € |
| Zustellgebühr für Privatkunden | 11,31 € |
| Lieferung | 168,24 € |
| Dieselzuschlag (16 %) | 25,11 € |
| Versandkosten gesamt | 193,35 € |
2 Paletten mit 1.300 kg nach 80331 München, Privatkunde
| Zone | Zone 7, Postleitzahlen beginnend mit 80 |
|---|---|
| Gewicht pro Palette | 650 kg, Preisstufe bis 650 kg |
| Preis pro Palette | 307,41 € |
| Fracht für 2 Paletten | 614,83 € |
| Zustellgebühr für Privatkunden | 11,31 € |
| Lieferung | 626,13 € |
| Dieselzuschlag (16 %) | 98,38 € |
| Versandkosten gesamt | 724,51 € |
1 Palette mit 800 kg nach 50667 Köln, Geschäftskunde
| Zone | Zone 7, Postleitzahlen beginnend mit 50 |
|---|---|
| Gewicht pro Palette | 800 kg, Preisstufe bis 800 kg |
| Preis pro Palette | 335,73 € |
| Fracht für 1 Palette | 335,73 € |
| Lieferung | 335,73 € |
| Dieselzuschlag (16 %) | 53,72 € |
| Versandkosten gesamt | 389,45 € |
Die Beträge sind gerundet; der Warenkorb rechnet mit denselben Werten.